库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
新蒜 | 一般混级 | 3.90-4.05 | 持平 | ||
新蒜 | 中混级 | 4.05-4.15 | 持平 | ||
新蒜 | 大混级 | 4.20-4.55 | 持平 | ||
白蒜 | 白蒜 | 4.15-4.25 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.40-3.50 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 混级 | 3.63-3.82 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm |
3.60-3.70
|
持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.90-4.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.05-4.15 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.30-4.45 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 4.00-4.10 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.40-4.50 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.50-4.60 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.80-4.90 | 持平 |
![]() |
![]() |
金乡产区,下午,山禄市场有货六十多车,其货源质量参差不齐。商贩卖货多是坚持要价,而市场需求氛围不高,客商购货多挑拣好货交易,午后开单客商不足五家,库外蒜走货速度一般,偏次的货源在市场销售不畅,好货好价明显,干度较好的大混级价格在4.20-4.55元/斤,干度较好的一般混级价格在3.90-4.05元/斤,交易以干湿度定价,九成多干度的白蒜价格在4.15-4.25元/斤。冷库蒜购销显冷清,库内蒜米料价格在3.40-3.50元/斤,混级价格在3.63-3.82元/斤。
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
新蒜 | 一般混级 | 3.90-4.05 | 持平 | ||
新蒜 | 中混级 | 4.05-4.15 | 持平 | ||
新蒜 | 大混级 | 4.20-4.55 | 持平 | ||
白蒜 | 白蒜 | 4.10-4.20 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.40-3.50 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 混级 | 3.63-3.82 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm |
3.60-3.70
|
持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.90-4.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.05-4.15 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.30-4.45 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 4.00-4.10 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.40-4.50 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.50-4.60 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.80-4.90 | 持平 |
![]() |
![]() |
金乡产区,上午,山禄市场内待售货源不足百车,商贩下乡收货积极性不高,市场上售货的卖家多是坚持原有卖价,而市场内收储客商开单积极性不高,采购仍有压价倾向,库外新蒜购销略显僵持,下货频率不快,行情以稳为主,干度较好的大混级价格在4.20-4.55元/斤,干度较好的一般混级价格在3.90-4.05元/斤,交易以干湿度定价,九成干度的白蒜价格在4.10-4.20元/斤。冷库蒜购销显冷清,库内蒜米料价格在3.40-3.50元/斤,混级价格在3.63-3.82元/斤。
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
新蒜 | 一般混级 | 3.90-4.05 | 微弱 | ||
新蒜 | 中混级 | 4.05-4.15 | 微弱 | ||
新蒜 | 大混级 | 4.20-4.55 | 微弱 | ||
白蒜 | 白蒜 | 4.10-4.20 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.45-3.55 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 混级 | 3.63-3.88 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm |
3.70-3.80
|
微弱 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.90-4.00 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.05-4.15 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.30-4.45 | 微弱 | ||
白蒜 | 4.5cm | 4.00-4.10 | 微弱 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.40-4.50 | 微弱 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.50-4.60 | 微弱 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.80-4.90 | 微弱 |
![]() |
![]() |
金乡产区,下午,炎炎烈日之下,库外新蒜的干度再度提升,山禄市场午后仍有新货源增加,市场待售蒜车约有一百四五十车,商贩卖货多是随行进行,但客商采购意愿欠佳,午后开单的买家较少,购销氛围显冷清,库外新蒜行情持续偏弱,一般偏次的货源掉价幅度较大,好货价格跌幅较窄,全天,新蒜价格有五分至一毛不等的走低,优质优价明显,干度较好的大混级价格在4.20-4.55元/斤,干度较好的一般混级价格在3.90-4.05元/斤,交易以干湿度定价,九成干度的白蒜价格在4.10-4.20元/斤。冷库蒜行情也显微弱,买卖活跃度较差,库内蒜米料价格在3.45-3.55元/斤,混级价格在3.63-3.88元/斤。
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
新蒜 | 一般混级 | 4.00-4.10 | 微弱 | ||
新蒜 | 中混级 | 4.15-4.25 | 微弱 | ||
新蒜 | 大混级 | 4.30-4.60 | 微弱 | ||
新蒜 | 白蒜 | 4.10-4.20 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.45-3.55 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 混级 | 3.63-3.88 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm |
3.70-3.80
|
微弱 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.90-4.00 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.05-4.15 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.30-4.45 | 微弱 | ||
白蒜 | 4.5cm | 4.00-4.10 | 微弱 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.40-4.50 | 微弱 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.50-4.60 | 微弱 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.80-4.90 | 微弱 |
![]() |
![]() |
金乡产区,上午,山禄市场,上货量较昨日同期有明显增加,蒜车约有一百三四十车,商贩卖货积极性提高,部分卖货主动,而市场人气不旺,入库收储买家拿货多有推迟观望表现,开单的客商对货源质量、价格较为挑拣,买卖氛围持续偏弱,库外新蒜价格继续走低,卖家卖货有三分左右的回旋余地,干度较好的大混级价格在4.30-4.60元/斤,干度较好的一般混级价格在4.00-4.10元/斤,交易以干湿度定价,九成干度的白蒜价格在4.10-4.20元/斤。冷库蒜行情也显微弱,买卖活跃度较差,库内蒜米料价格在3.45-3.55元/斤,混级价格在3.63-3.88元/斤。
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
新蒜 | 一般混级 | 4.00-4.12 | 微弱 | ||
新蒜 | 中混级 | 4.15-4.25 | 微弱 | ||
新蒜 | 大混级 | 4.32-4.64 | 微弱 | ||
新蒜 | 白蒜 | 4.00-4.20 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.45-3.55 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 混级 | 3.65-3.90 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm |
3.75-3.80
|
微弱 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.90-4.00 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.05-4.15 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.30-4.45 | 微弱 | ||
白蒜 | 4.5cm | 4.00-4.10 | 微弱 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.40-4.50 | 微弱 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.50-4.60 | 微弱 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.80-4.90 | 微弱 |
![]() |
![]() |
下午,金乡产区,山禄市场有货一百二三十车,产地供给端待售货源显多,杂交、太空蒜均有上量。商贩卖货主动性提高,但午后客商开单积极性较差,购货普遍挑拣压价,干度较好的太空蒜较受客商青睐,随着市场人气转弱,库外新蒜下货速度变慢,全天,库外新蒜价格有五至七分不等的走低,干度较好的大混级价格在4.32-4.64元/斤,干度较好的一般混级价格在4.00-4.12元/斤,交易以干湿度定价,九成干度的白蒜价格在4.10-4.20元/斤。冷库蒜行情也显微弱,买卖活跃度较差,库内蒜米料价格在3.50-3.60元/斤,混级价格在3.65-3.90元/斤。
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
新蒜 | 一般混级 | 4.05-4.18 | 微弱 | ||
新蒜 | 中混级 | 4.20-4.30 | 微弱 | ||
新蒜 | 大混级 | 4.35-4.70 | 微弱 | ||
新蒜 | 白蒜 | 4.00-4.20 | 微弱 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.50-3.60 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.65-3.72 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 好混级 | 3.75-3.92 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm |
3.75-3.80
|
微弱 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.90-4.00 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.05-4.15 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.30-4.45 | 微弱 | ||
白蒜 | 4.5cm | 4.00-4.10 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.40-4.50 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.50-4.60 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.80-4.90 | 持平 |
![]() |
![]() |
金乡产区,山禄市场,待售蒜车约有一百多车,由于市场人气转弱,部分商贩持货底气略显不足,卖货有回旋余地,而早晨客商开单积极性不高,多是原有客商,买家拿货依旧对货源干度、皮色较为挑剔,一般偏差的货源在市场不好成交,库外新蒜行情转弱,局部价格有两三分下探,干度较好的大混级价格在4.35-4.70元/斤,干度较好的一般混级价格在4.05-4.18元/斤,交易以干湿度定价,九成干度的白蒜价格在4.10-4.20元/斤。冷库蒜行情变化不显,价格维持原状,库内蒜米料价格在3.50-3.60元/斤,一般混级价格在3.65-3.72元/斤。
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
新蒜 | 一般混级 | 4.05-4.18 | 持平 | ||
新蒜 | 中混级 | 4.20-4.32 | 持平 | ||
新蒜 | 大混级 | 4.38-4.70 | 持平 | ||
新蒜 | 白蒜 | 4.00-4.20 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.50-3.65 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.68-3.72 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 好混级 | 3.78-3.96 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm |
3.75-3.80
|
持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.90-4.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.05-4.15 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.30-4.45 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 4.00-4.10 | 偏硬 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.40-4.50 | 偏硬 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.50-4.60 | 偏硬 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.80-4.90 | 偏硬 |
![]() |
![]() |
下午,金乡产区,山禄市场上货量增加,蒜车约有一百多车,商贩卖货信心尚可,要价多是坚持原有要价,需求端开单的客商以十多家为主,买家购货频率不如上午积极,收储买家购货继续针对干度好的货源成交,行情稳中有弱,一般偏差的货源在市场不好成交,午后干度较好的货源成交价格稳定,全天库外蒜价格小幅上涨,幅度约有两三分,干度较好的大混级价格在4.38-4.70元/斤,干度较好的一般混级价格在4.05-4.18元/斤,交易以干湿度定价,九成干度的白蒜价格在4.00-4.20元/斤。冷库蒜行情变化不显,价格维持原状,库内蒜米料价格在3.50-3.65元/斤,一般混级价格在3.68-3.72元/斤。
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
新蒜 | 一般混级 | 4.05-4.18 | 偏硬 | ||
新蒜 | 中混级 | 4.20-4.32 | 偏硬 | ||
新蒜 | 大混级 | 4.38-4.70 | 偏硬 | ||
新蒜 | 白蒜 | 4.00-4.20 | 偏硬 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.50-3.65 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.68-3.72 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 好混级 | 3.78-3.96 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm |
3.75-3.80
|
持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.90-4.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.05-4.15 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.30-4.45 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.90-4.00 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.30-4.40 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.40-4.50 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.55-4.75 | 持平 |
![]() |
![]() |
金乡产区,山禄市场,待售蒜车约有四五十车,货源干度多在八成以上,外围晒蒜在市场占据一定比例。商贩持货信心转稳,卖货多坚持要价,个别干度较好的货源卖家卖货有挺价意向,早晨客商开单积极性尚可,好货下货较为顺畅,价格有两三分上撑,库外新蒜行情偏快,干度较好的大混级价格在4.38-4.70元/斤,干度较好的一般混级价格在4.05-4.18元/斤,交易以干湿度定价,九成干度的白蒜价格在4.00-4.20元/斤。
冷库蒜行情变化不显,价格维持原状,库内蒜米料价格在3.50-3.65元/斤,一般混级价格在3.68-3.72元/斤。
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
新蒜 | 一般混级 | 4.00-4.15 | 微弱 | ||
新蒜 | 中混级 | 4.15-4.32 | 微弱 | ||
新蒜 | 大混级 | 4.38-4.70 | 微弱 | ||
新蒜 | 白蒜 | 4.00-4.20 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.50-3.65 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.68-3.72 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 好混级 | 3.78-3.96 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm |
3.75-3.80
|
微弱 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.90-4.00 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.05-4.15 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.30-4.45 | 微弱 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.90-4.00 | 微硬 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.30-4.40 | 微硬 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.40-4.50 | 微硬 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.55-4.75 | 微硬 |
![]() |
![]() |
金乡产区,下午,山禄市场内余货六七十车,货源干度多在八成以上,外围晒蒜在市场占据一定比例。商贩卖货仍有松动表现,个别货主持货信心不稳,卖货显主动,而新开库的客商不多,原有收储客商对货源质量把控严格,购销频率显缓,全天新蒜价格有三五分的回落,干度较好的大混级价格在4.38-4.70元/斤,干度较好的一般混级价格在4.00-4.15元/斤,交易以干湿度定价,九成干度的白蒜价格在4.00-4.20元/斤。冷库蒜行情微弱,少量客商按需随行补货,库内购销活跃度不高,其价格有两三分走低,库内蒜米料价格在3.50-3.65元/斤,一般混级价格在3.68-3.72元/斤。
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
新蒜 | 一般混级 | 4.05-4.15 | 微弱 | ||
新蒜 | 中混级 | 4.20-4.35 | 微弱 | ||
新蒜 | 大混级 | 4.40-4.70 | 微弱 | ||
新蒜 | 白蒜 | 4.00-4.10 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.55-3.68 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.70-3.75 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 好混级 | 3.80-3.96 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm |
3.75-3.80
|
持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.90-4.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.06-4.15 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.30-4.45 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.85-3.95 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.25-4.30 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.30-4.40 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.45-4.65 | 持平 |
![]() |
![]() |
金乡产区,山禄市场,待售蒜车约有一百多车,供给端待售货源较昨有明显增加,商贩卖货对价格底线较为坚持,但由于库外新蒜上货量的增加,客商开单积极性一般,对货源质量把控较严,采购多是压价进行,干度较好的货源下货速度尚可,局部卖价有两三分商谈空间,库外新蒜行情微弱,干度较好的太空大混级价格在4.40-4.70元/斤,干度较好的太空一般混级价格在4.05-4.15元/斤,交易以干湿度定价,九成干度的白蒜价格在4.00-4.10元/斤。冷库蒜行情以稳为主,少量客商按需随行补货,好货价格较为坚挺,库内蒜米料价格在3.55-3.68元/斤,一般混级价格在3.70-3.75元/斤。
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
新蒜 | 一般混级 | 4.05-4.20 | 稳硬 | ||
新蒜 | 中混级 | 4.20-4.35 | 稳硬 | ||
新蒜 | 大混级 | 4.40-4.75 | 稳硬 | ||
新蒜 | 白蒜 | 4.00-4.10 | 稳硬 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.55-3.68 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.70-3.75 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 好混级 | 3.80-3.96 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm |
3.75-3.80
|
持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.90-4.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.06-4.15 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.30-4.45 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.85-3.95 | 微硬 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.25-4.30 | 微硬 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.30-4.40 | 微硬 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.45-4.65 | 微硬 |
![]() |
![]() |
下午,金乡产区,山禄市场有货一百多车,待售货源供应量有较明显增加,杂交货源占据一定比例。商贩卖货积极性提高,冷库内蒜车排队等待卸货的不少,卖家卖货有商谈余地,而客商开单积极性不如上午,压价挑拣购货情绪增浓,午后行情趋弱,价格承压走低。全天,干度较好的货源成交顺畅,库外蒜交易价格较昨日差别不大,干度较好的太空大混级价格在4.40-4.75元/斤,干度较好的太空一般混级价格在4.05-4.20元/斤,交易以干湿度定价,九成干度的白蒜价格在4.00-4.10元/斤。冷库蒜行情以稳为主,少量客商按需随行补货,好货价格较为坚挺,库内蒜米料价格在3.55-3.68元/斤,一般混级价格在3.70-3.75元/斤。
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
新蒜 | 一般混级 | 4.05-4.20 | 稳硬 | ||
新蒜 | 中混级 | 4.20-4.35 | 稳硬 | ||
新蒜 | 大混级 | 4.40-4.75 | 稳硬 | ||
新蒜 | 白蒜 | 4.00-4.10 | 稳硬 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.55-3.68 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.70-3.75 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 好混级 | 3.80-3.96 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm |
3.75-3.80
|
持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.90-4.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.06-4.15 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.30-4.45 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.80-3.90 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.20-4.25 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.25-4.35 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.40-4.60 | 持平 |
![]() |
![]() |
金乡产区,山禄市场,待售蒜车约有三四十车,干度好的杂交蒜上货量依旧不大。商贩持货信心稳健,要价坚挺,而客商开单积极性尚可,干度较好的太空蒜购销顺畅,部分好货直接分流至冷库交易,库外新蒜买卖氛围显快,价格稳中有硬,干度较好的太空大混级价格在4.40-4.75元/斤,干度较好的太空一般混级价格在4.05-4.20元/斤,交易以干湿度定价,九成干度的白蒜价格在4.00-4.10元/斤。
冷库蒜行情以稳为主,少量客商按需随行补货,库内蒜米料价格在3.55-3.68元/斤,一般混级价格在3.70-3.75元/斤。
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
新蒜 | 一般混级 | 4.00-4.15 | 持平 | ||
新蒜 | 中混级 | 4.15-4.30 | 持平 | ||
新蒜 | 大混级 | 4.35-4.70 | 持平 | ||
新蒜 | 白蒜 | 4.00-4.10 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.50-3.65 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.68-3.70 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 好混级 | 3.78-3.93 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm |
3.70-3.80
|
持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.85-4.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.06-4.10 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.25-4.40 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.80-3.90 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.20-4.25 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.25-4.35 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.40-4.60 | 持平 |
![]() |
![]() |
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
新蒜 | 一般混级 | 4.00-4.15 | 偏硬 | ||
新蒜 | 中混级 | 4.15-4.30 | 偏硬 | ||
新蒜 | 大混级 | 4.35-4.70 | 偏硬 | ||
新蒜 | 白蒜 | 4.00-4.10 | 偏硬 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.50-3.65 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.68-3.70 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 好混级 | 3.78-3.93 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm |
3.70-3.80
|
持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.85-4.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.06-4.10 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.25-4.40 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.80-3.90 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.20-4.25 | 偏硬 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.25-4.35 | 偏硬 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.40-4.60 | 偏硬 |
![]() |
![]() |
金乡产区,山禄市场午后高峰期有货五六十车,杂交蒜有少量上市,多数货源仍以干度较好的太空蒜为主。今日收货入库的客商增多,部分蒜车直接分流至冷库交易,午后客商高价接货积极性不高,对于收购入库的货源价格限制较为严格,干度较好的货源在市场成交氛围偏快,全天库外新蒜开单价格有五分左右的上涨,干度较好的太空大混级价格在4.35-4.70元/斤,干度较好的太空一般混级价格在4.00-4.15元/斤,杂交一般混级参考价格在3.80-3.90元/斤,交易以干湿度定价,九成干度的白蒜价格在4.00-4.10元/斤。
冷库蒜行情以稳为主,少量客商按需随行补货,库内蒜米料价格在3.50-3.65元/斤,一般混级价格在 3.68-3.70元/斤。
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
新蒜 | 一般混级 | 4.00-4.12 | 偏硬 | ||
新蒜 | 中混级 | 4.12-4.28 | 偏硬 | ||
新蒜 | 大混级 | 4.32-4.68 | 偏硬 | ||
新蒜 | 白蒜 | 4.00左右 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.50-3.65 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.68-3.70 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 好混级 | 3.78-3.93 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm |
3.70-3.80
|
持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.85-4.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.06-4.10 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.25-4.40 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.80-3.90 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.15-4.25 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.25-4.35 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.35-4.50 | 持平 |
![]() |
![]() |
金乡产区,山禄市场,待售货源减少,市场有货三四十车,随着货源干度的提高,新开库买家略有增多,商贩持货信心增强,要价坚挺,而需求端入库收储客商对干度好的货源接货积极,买卖氛围向暖,价格重心持续上探,新蒜大混级价格在4.32-4.68元/斤,新蒜八成干以上的一般混级价格在4.00-4.12元/斤,交易以干湿度定价,八九成干度的白蒜价格在4.00元/斤左右。
冷库蒜行情以稳为主,少量客商按需随行补货,库内蒜米料价格在3.50-3.65元/斤,一般混级价格在 3.68-3.70元/斤,好混级价格在3.78-3.93元/斤。
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
新蒜 | 一般混级 | 3.97-4.08 | 微硬 | ||
新蒜 | 中混级 | 4.08-4.25 | 微硬 | ||
新蒜 | 大混级 | 4.30-4.63 | 微硬 | ||
新蒜 | 白蒜 | 4.00左右 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.50-3.65 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.68-3.70 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 好混级 | 3.78-3.93 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm |
3.70-3.80
|
持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.85-4.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.06-4.10 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.25-4.40 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.80-3.90 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.15-4.25 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.25-4.35 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.35-4.50 | 持平 |
![]() |
![]() |
金乡产区,下午,山禄市场有货五十多车,市场上的货源干度多在八成以上,其中好货卖家要价坚挺,收购入库的客商较昨差别不大,干度较好的货源成交顺畅, 行情微硬,好货价格有两三分左右的小幅上涨,新蒜八成干以上的大混级价格在4.30-4.63元/斤,新蒜八成干以上的一般混级价格在3.97-4.08元/斤,交易以干湿度定价,八九成干度的白蒜价格在4.00元/斤左右。
冷库蒜行情平稳不快,买卖购销热度一般,库内蒜米料价格在3.50-3.65元/斤,一般混级价格在 3.68-3.70元/斤,好混级价格在3.78-3.93元/斤。
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
新蒜 | 外围鲜蒜 | 2.10-2.40 | 持平 | ||
新蒜 | 一般混级 | 3.95-4.05 | 持平 | ||
新蒜 | 中混级 | 4.05-4.25 | 持平 | ||
新蒜 | 大混级 | 4.25-4.60 | 持平 | ||
新蒜 | 白蒜 | 4.00左右 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.50-3.65 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.68-3.70 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 好混级 | 3.78-3.93 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm |
3.70-3.80
|
持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.85-4.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.06-4.10 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.25-4.40 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.80-3.90 | 持平 | ||
