国际大蒜贸易网
www.51garlic.com
东南亚标准(2024年冷库新蒜) | |||
包装 | 规格(公分) | 大蒜品种 | 价格(元/吨) |
网袋 | 6.5 | 普白级蒜 | 12200 |
6.0 | 普白级蒜 | 11600 | |
5.5 | 普白级蒜 | 10600 | |
5.0 | 普白级蒜 | 9600 | |
4.5 | 普白级蒜 | 8800 | |
5.0-6.0 | 普白级蒜 (净蒜) |
8700 | |
5.0-6.0 (印尼货) |
普白级蒜 (原皮) |
8700 | |
备注:1.合格率占95%;2.网袋标准(扒皮剪杆)。 | |||
巴西标准(2024年冷库新蒜) | |||
包装 | 规格(公分) | 大蒜品种 | 价格(元/吨) |
纸箱 | 6.0 | 普白级蒜 | 11900 |
5.5 | 普白级蒜 | 11000 | |
5.0 | 普白级蒜 | 10000 | |
4.5 | 普白级蒜 | 9000 | |
备注:1.合格率占95%;2.纸箱标准。 |