2021年10月7日洋葱批发价格
单位:元/Kg
品名 | 均价 | 市场名称 |
---|---|---|
葱头 | 1.65 | 北京大洋路农副产品批发市场 |
葱头 | 2.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 |
葱头 | 1.80 | 山西省太原市河西农副产品市场 |
葱头 | 2.00 | 河北怀来县京西果菜批发市场 |
葱头 | 2.00 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 |
葱头 | 1.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 |
葱头 | 2.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 |
葱头 | 1.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 |
葱头 | 1.60 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 |
葱头 | 1.60 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 |
相关评论
相关价格